墓地紹介
※その他県内多数ご紹介できる墓地・霊園がありますのでお気軽にお問い合わせください。
外山区共同墓地 茶臼山墓苑
| 経営主体 | 公共 |
|---|---|
| 宗旨宗派 | 問わず |
| 広さ | 1.3m×1.5m |
| 永代使用料 | 50万円 |
| 年間管理料 | 3,000円 |
| 所在地 | 桜井市外山 詳しい地図はこちら |
| その他 | 2区画の購入も可能 |
額安寺霊園
| 経営主体 | 寺院 |
|---|---|
| 宗旨宗派 | 問わず |
| 広さ | 0.6m×0.9m~様々 |
| 永代使用料 | 33万円~様々 |
| 年間管理料 | 3,000円~様々 |
| 所在地 | 大和郡山市額田部寺町 詳しい地図はこちら |
| その他 | 管理料30年一括払いで永代管理 |
橿原市営 香久山墓園
| 経営主体 | 公共 |
|---|---|
| 宗旨宗派 | 問わず |
| 広さ | 1.5m×1.8m/1.8m×1.8m |
| 永代使用料 | 55万円/85万円 |
| 年間管理料 | 5,140円 |
| 所在地 | 橿原市南山町 詳しい地図はこちら |
| その他 | 外柵施工済み 1.5mの区画は残りわずか |
八木醍醐共同墓地
| 経営主体 | 公共 |
|---|---|
| 宗旨宗派 | 問わず |
| 広さ | 1.2m×1.2m |
| 永代使用料 | 60万円 |
| 年間管理料 | 5,000円 |
| 所在地 | 橿原市南八木町 詳しい地図はこちら |
| その他 |
外山区共同墓地霊園
| 経営主体 | 公共 |
|---|---|
| 宗旨宗派 | 問わず |
| 広さ | 1.5m×1.2m |
| 永代使用料 | 50万円 |
| 年間管理料 | 3,000円 |
| 所在地 | 桜井市外山 詳しい地図はこちら |
| その他 |
脇谷公園墓地
| 経営主体 | 公共 |
|---|---|
| 宗旨宗派 | 問わず |
| 広さ | 1.8m×1.8m |
| 永代使用料 | 50万円 |
| 年間管理料 | 2,200円 |
| 所在地 | 桜井市外山 詳しい地図はこちら |
| その他 |
御厨子観音
| 経営主体 | 寺院 |
|---|---|
| 宗旨宗派 | 問わず |
| 広さ | 応相談 |
| 永代使用料 | 36000円/1尺角(30.3cm×30.3cm) |
| 年間管理料 | 200円/1尺角(30.3cm×30.3cm) |
| 所在地 | 橿原市東池尻町 詳しい地図はこちら |
| その他 |
畝傍御坊共同墓地
| 経営主体 | 公共 |
|---|---|
| 宗旨宗派 | 問わず |
| 広さ | 応相談 |
| 永代使用料 | 23000円/1尺角(30.3cm×30.3cm) |
| 年間管理料 | 居住地による |
| 所在地 | 橿原市石川町 詳しい地図はこちら |
| その他 |

